Под таким девизом с 4 по 19 апреля в школе прошла акция по сбору макулатуры. Всего учащиеся нашей школы собрали 1т 674кг и спасли 18 деревьев. Самыми активными в сборе макулатуры оказались первоклассники и их родители. По итогам акции победителями стали:
I место -1класс (1071кг), II место— 5 класс (184кг), III место-6б класс(122кг)
Благодарим всех участников и поздравляем победителей!
ИТОГИ СБОРА МАКУЛАТУРЫ
Классное первенство
1класс — | 1т 71кг |
2а класс | 25кг |
2б класс | 25кг |
3 класс | 73кг |
4класс | 31кг |
5класс | 184кг |
6а класс | 48кг |
6б класс | 122кг |
7класс | 10кг |
8класс | 0кг |
9класс | 71кг |
10класс | 0кг |
11класс | 15кг |
Всего собрали-1т 674кг
ИТОГИ СБОРА МАКУЛАТУРЫ
Личное первенство
Ермолаев Кирилл | 1класс | 363кг |
Бердникова Ирина | 1 класс | 153кг |
Антипина Дарья | 1 класс | 97кг |
Лебедев Ростислав | 1 класс | 92кг |
Бельков Илья | 1 класс | 89кг |
Копалин Михаил | 1 класс | 88кг |
Башарина Юлия | 1 класс | 57кг |
Голенищев Алексей | 1 класс | 55кг |
Гуцалова Диана | 6 класс | 39кг |
Тугаринов Михаил | 6 класс | 36кг |
Иванчикова Олеся | 3 класс | 20кг |
Ребята, мы гордимся вами!
«Бумага на благо»